| 30.06.2023 18:00 | Biral AG | - | metall+handwerk/die Mobiliar | 4 | : | 0 |
| 30.06.2023 18:00 | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | - | CTA AG II | 3 | : | 1 |
| 30.06.2023 18:14 | metall+handwerk/die Mobiliar | - | CTA AG II | 6 | : | 0 |
| 30.06.2023 18:28 | Treuhand+Beratung Schwand AG | - | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | 1 | : | 1 |
| 30.06.2023 18:42 | CTA AG II | - | Biral AG | 1 | : | 1 |
| 30.06.2023 18:56 | Treuhand+Beratung Schwand AG | - | Biral AG | 0 | : | 1 |
| 30.06.2023 18:56 | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | - | metall+handwerk/die Mobiliar | 4 | : | 1 |
| 30.06.2023 19:10 | CTA AG II | - | Treuhand+Beratung Schwand AG | 1 | : | 1 |
| 30.06.2023 19:24 | Biral AG | - | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | 1 | : | 1 |
| 30.06.2023 19:38 | metall+handwerk/die Mobiliar | - | Treuhand+Beratung Schwand AG | 0 | : | 6 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treuhand+Beratung Schwand AG | 2 | 4 | 7:1 | 6 | |
| 2 | Biral AG | 2 | 4 | 2:1 | 1 | |
| 3 | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | 2 | 2 | 2:2 | 0 | |
| 4 | metall+handwerk/die Mobiliar | 2 | 0 | 1:8 | -7 | |
| 5 | CTA AG II | 2 | 0 | 1:9 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison